洛克王国斯塔亚技能表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
获得方法 | 洛克王国斯格怎么得?斯塔亚在哪抓? |
宠物解析 |
解析征集中,前往论坛发解析》》 |
洛克王国斯塔亚种族值 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
宠物名 | 精力 | 攻击 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | 总和 |
斯格 | 85 | 84 | 83 | 89 | 65 | 74 | 480 |
斯塔亚 | 105 | 104 | 103 | 109 | 85 | 94 | 600 |
洛克王国斯塔亚技能表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
技能 | 等级 | 属性 | 类型 | 目标 | 威力 | PP | 效果 |
溶解 | 初始 | 毒系 | 魔法 | 敌方 | 40 | 30 | 一定几率让对手魔抗降低 |
尾巴挠痒 | 初始 | 普通系 | 变化 | 敌方 | 0 | 30 | 令对手防御等级下降 |
毒之针 | 初始 | 毒系 | 物理 | 敌方 | 15 | 35 | 一定几率让对手中毒 |
剧毒尾 | 15 | 毒系 | 物理 | 敌方 | 50 | 25 | 一定几率让对手中毒 |
神秘守护 | 17 | 武系 | 变化 | 敌方 | 0 | 25 | 5回合内不会出现异常状态 |
十字毒牙 | 25 | 毒系 | 物理 | 敌方 | 70 | 20 | 一定几率让对手中毒,并提高暴击率 |
毒雾 | 29 | 毒系 | 变化 | 敌方 | 0 | 35 | 让对手进入中毒状态 |
毒爆弹 | 35 | 毒系 | 魔法 | 敌方 | 90 | 10 | 一定几率让对手中毒 |
击中 | 40 | 普通系 | 物理 | 敌方 | 80 | 20 | 给对手造成一定伤害 |
宠物百宝箱 | ||
---|---|---|
热门宠物推荐 | ||
---|---|---|
魅影赛拉 | 斯塔亚 | 觉醒双子宫 |
伊丽莎白 | 李小树 | 火云斗鸡仔 |
以上就是小编为大家带来的洛克王国斯塔亚技能表 种族值 进化图一览的全部内容了,希望大家喜欢哦~
如果大家想了解更多游戏活动与游戏攻略,请持续关注本站,本站小编将在第一时间为大家带来最好看、最好玩、最新鲜的游戏资讯。更多精彩内容,尽在jb51游戏频道!